On-airport DIA parking rates 2026
| DIA Lot | Daily | 7 Days | 14 Days |
|---|---|---|---|
| Economy lot (Pena Station) | $13 | $91 | $182 |
| Covered Terminal Garage | $28 | $196 | $392 |
| Valet | $40+ | $280+ | $560+ |
Off-airport parking rates near DEN 2026
| Lot & Tier | Daily | 7 Days | 14 Days |
|---|---|---|---|
| Canopy — open-air | ~$9 | ~$63 | ~$126 |
| Canopy — covered | ~$18 | ~$126 | ~$252 |
| Canopy — valet | ~$29 | ~$203 | ~$406 |
| Park2Jet — outdoor | ~$9.99 | ~$70 | ~$140 |
| Fine Airport Parking | ~$10 | ~$70 | ~$140 |
| ParkDIA — uncovered | ~$11 | ~$77 | ~$154 |
| ParkDIA — covered | ~$22 | ~$154 | ~$308 |
| WallyPark DEN | ~$15 | ~$105 | ~$210 |
All off-airport rates include free 24-hour shuttle service. Rates shown are advance online booking prices — walk-in rates are 15–30% higher. Rates fluctuate with demand, particularly during peak holiday and summer travel periods.
How much can you save with off-airport parking in 2026?
Choosing Canopy open-air over DIA's Economy lot saves $28 on a 7-day trip and $56 on a 14-day trip. Choosing Canopy covered over DIA's covered garage saves $70 on a 7-day trip and $140 on a 14-day trip. The off-airport saving compounds meaningfully for frequent Denver travelers — 10 trips per year at 7 days each saves $280–$700 annually depending on your parking tier preference.
Compare current live rates across every lot near DEN for your exact travel dates on Windy Parking. Join the waitlist for 25% off your first booking.